Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus
- Wohnfläche circa 192m2
- Außenbereich circa 1600 m2
- maximal 12 Personen
- Baujahr: 1991
- Renoviert: 2004
- Haustiere erlaubt (max. 2)
Räumlichkeiten
- 6 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
Wellnessangebote
- Whirlpool
- überdachter Pool
- Sauna
- Solarium
Freizeitmöglichkeiten
- Angelmöglichkeit in der Nähe
Sonstige Informationen
- Parkplatz
Haushaltsgeräte
- Waschmaschine
- Trockner
- Spülmaschine vorhanden
Informationen zur Ausstattung
- Radio
- Fernseher
- Satelliten-TV
- Internet
- Heizung
- Feuerstelle
Entfernungen
- Restaurants 700 m
- Angelmöglichkeit 500 m
- Wasser 500 m
- Stadt 7 km
- Einkaufen 700 m
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Dänemark
- Nordwestseeland, Sejerøbucht
- Asnæs, Ordrup Strand
| 12 Personen | ||
|---|---|---|
| 14.01.12 - 31.03.12 | Anreisetag: Samstag | 689 € pro Woche |
| 31.03.12 - 07.04.12 | Anreisetag: Samstag | 1.679 € pro Woche |
| 07.04.12 - 14.04.12 | Anreisetag: Samstag | 1.259 € pro Woche |
| 14.04.12 - 28.04.12 | Anreisetag: Samstag | 689 € pro Woche |
| 28.04.12 - 16.06.12 | Anreisetag: Samstag | 849 € pro Woche |
| 16.06.12 - 30.06.12 | Anreisetag: Samstag | 1.259 € pro Woche |
| 30.06.12 - 07.07.12 | Anreisetag: Samstag | 1.679 € pro Woche |
| 07.07.12 - 04.08.12 | Anreisetag: Samstag | 2.110 € pro Woche |
| 04.08.12 - 11.08.12 | Anreisetag: Samstag | 1.979 € pro Woche |
| 11.08.12 - 18.08.12 | Anreisetag: Samstag | 1.679 € pro Woche |
| 18.08.12 - 01.09.12 | Anreisetag: Samstag | 1.259 € pro Woche |
| 01.09.12 - 15.09.12 | Anreisetag: Samstag | 849 € pro Woche |
| 15.09.12 - 06.10.12 | Anreisetag: Samstag | 689 € pro Woche |
| 06.10.12 - 27.10.12 | Anreisetag: Samstag | 1.259 € pro Woche |
| 27.10.12 - 22.12.12 | Anreisetag: Samstag | 689 € pro Woche |
| 22.12.12 - 05.01.13 | Anreisetag: Samstag | 1.979 € pro Woche |
| 05.01.13 - 12.01.13 | Anreisetag: Samstag | 689 € pro Woche |
Verbrauchskosten exklusive
Kinderstuhl: 16.00 EUR p. Woche, p.Stuhl: (pro Woche) - hoher Stuhl
Kinderbett: 16.00 EUR p. Woche, p.Bett: (pro Woche) - Klappbares Bett/Bettwäsche, Kopfkissen und Bettdecke bitte selbst mitbringen
Bettwäsche: 14.00 EUR p. Garnitur: - Bettbezug, Kissenbezug, Laken und 1 Handtuch
LEGOLAND, Erwachsene: 38.00 EUR LEGOLAND, Erwachsene - Eintritt für LEGOLAND in Billund. LEGOLAND ist vom 31.03. bis 28.10. geöffnet.
LEGOLAND, Kind: 34.00 EUR LEGOLAND, Kinder - Eintritt für LEGOLAND in Billund. LEGOLAND ist vom 31.03. bis 28.10.geöffnet.
LEGOLAND Kampagne: 75.00 EUR LEGOLAND Paket - Mit unserem LEGOLAND Angebot erhalten Sie 3 Eintrittskarten zum Preis von 2.
Djurs Angebot: 60.00 EUR Djurs Sommerland - Sie sparen 33% beim Kauf von 3 Eintrittskarten. Djurs Sommer -land ist vom 04.05 bis 21.10 geöffnet
Djurs 1 Person: 29.00 EUR Djurs Sommerland - Eintritt für Djurs Sommerland. Ist vom 04.05 bis 21.10 geöffnet.
Kaution: 360.00 EUR - Abrechnung erfolgt spätestens 21 Tage nach Abreise. Evt. Verbrauchskosten werden automatisch abgezogen.
Reiserücktrittkostenversicherung inklusive.
Sicherungsschein liegt bei.
Weitere Informationen
Saison 2012
Reinigung: 174.00 EUR - Wir nehmen die Reinigung des Ferienhauses nach Ihrer Abreise vorKinderstuhl: 16.00 EUR p. Woche, p.Stuhl: (pro Woche) - hoher Stuhl
Kinderbett: 16.00 EUR p. Woche, p.Bett: (pro Woche) - Klappbares Bett/Bettwäsche, Kopfkissen und Bettdecke bitte selbst mitbringen
Bettwäsche: 14.00 EUR p. Garnitur: - Bettbezug, Kissenbezug, Laken und 1 Handtuch
LEGOLAND, Erwachsene: 38.00 EUR LEGOLAND, Erwachsene - Eintritt für LEGOLAND in Billund. LEGOLAND ist vom 31.03. bis 28.10. geöffnet.
LEGOLAND, Kind: 34.00 EUR LEGOLAND, Kinder - Eintritt für LEGOLAND in Billund. LEGOLAND ist vom 31.03. bis 28.10.geöffnet.
LEGOLAND Kampagne: 75.00 EUR LEGOLAND Paket - Mit unserem LEGOLAND Angebot erhalten Sie 3 Eintrittskarten zum Preis von 2.
Djurs Angebot: 60.00 EUR Djurs Sommerland - Sie sparen 33% beim Kauf von 3 Eintrittskarten. Djurs Sommer -land ist vom 04.05 bis 21.10 geöffnet
Djurs 1 Person: 29.00 EUR Djurs Sommerland - Eintritt für Djurs Sommerland. Ist vom 04.05 bis 21.10 geöffnet.
Kaution: 360.00 EUR - Abrechnung erfolgt spätestens 21 Tage nach Abreise. Evt. Verbrauchskosten werden automatisch abgezogen.
Reiserücktrittkostenversicherung inklusive.
Sicherungsschein liegt bei.
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2012-02-22 11:30:00














